divendres, 1 de novembre del 2013
Balances fiscals 1986-2010
Balança fiscal amb pressupost equilibrat de Catalunya amb el sector públic central.
Flux monetari
La mitjana del dèficit fiscal neutralitzat de Catalunya per a tot el període se situa en el 8,1 % del PIB català i és una mica superior (més negatiu) durant l’última dècada que per als anys anteriors. Tot i així, és remarcable la seva estabilitat en el temps, que oscil·la entre el 6,8 % i el 10,1 % del PIB català, malgrat tots els canvis produïts en 25 anys .
Milions d'euros % PIB de Catalunya
1986 -2.465 -6,8
1987 -2.868 -7,0
1988 -3.466 -7,5
1989 -4.056 -7,7
1990 -4.867 -8,3
1991 -5.174 -8,0
1992 -5.988 -8,6
1993 -7.263 -10,1
1994 -6.732 -8,8
1995 -6.416 -7,7
1996 -7.088 -7,9
1997 -7.018 -7,4
1998 -6.813 -6,8
1999 -8.124 -7,2
2001 -8.565 -6,7
2002 -13.696 -10,1
2003 -13.036 -8,9
2004 -13.595 -8,7
2005 -14.186 -8,4
2006 -14.493 -7,9
2007 -15.913 -8,1
2008 -17.200 -8,6
2009 -16.409 -8,5
2010 -16.543 -8,5
Mitjana -8,1
Desviació estàndard 0,9
Document complet:
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/05%2021%20Balan%C3%A7a%20fiscal%202010c%20(llarg).pdf
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada