| Coordenadas: Coordenadas: (mapa) | |
| Capital | Barcelona |
|---|---|
| • Coordenadas | |
| Idioma oficial | Castellano Catalán Occitano (variantearanesa) |
| Entidad | Comunidad autónoma |
| • País | Catalunya |
| Congreso Senado Parlamento Presidente | 47 escaños 23 escaños 135 escaños Artur Mas (CiU) |
| Subdivisiones | 4 provincias 41 comarcas 947 municipios |
| Superficie | |
| • Total | 32 106,5 km² |
| Población (2011) | |
| • Total | 7 539 618 hab.¹ |
| • Densidad | 233,92 hab/km² |
| Gentilicio | Catalán, -na |
| PIB (nominal) | |
| • Total | 200.323 mill. €(2011)2 |
| • PIB per cápita | 27 627 €2 |
| IDH | 0,958 – Muy Alto |
| ISO 3166-2 | CT |
| Consideración | Nacionalidad histórica |
| Actual estatuto de autonomía | 20 de julio de 2006 |
| Fiesta oficial | 11 de septiembre(Diada) |
| Lengua propia | Catalán, aranés |
| Sitio web oficial | |
| 115,96% del total de España. | |
dissabte, 26 d’octubre del 2013
El potencial de Catalunya en poques dades
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada