dimarts, 1 de setembre del 2015
dissabte, 1 d’agost del 2015
dissabte, 18 de juliol del 2015
diumenge, 29 de març del 2015
divendres, 6 de març del 2015
dimarts, 30 de desembre del 2014
Població a Catalunya
Població. Províncies 
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Catalunya | Espanya | %Cat./Esp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Font: Idescat. Padró municipal d'habitants. INE | |||||||
| (1) A partir de l'any 1996 les xifres oficials de població s'obtenen anualment dels padrons municipals d'habitants amb data de referència 1 de gener de cada any, llevat de 1997, en què per raons tècniques no es va realitzar. | |||||||
| 2014 | 5.523.784 | 756.156 | 438.001 | 800.962 | 7.518.903 | 46.771.341 | 16,1 |
| 2013 | 5.540.925 | 761.632 | 440.915 | 810.178 | 7.553.650 | 47.129.783 | 16,0 |
| 2012 | 5.552.050 | 761.627 | 443.032 | 814.199 | 7.570.908 | 47.265.321 | 16,0 |
| 2011 | 5.529.099 | 756.810 | 442.308 | 811.401 | 7.539.618 | 47.190.493 | 16,0 |
| 2010 | 5.511.147 | 753.046 | 439.768 | 808.420 | 7.512.381 | 47.021.031 | 16,0 |
| 2009 | 5.487.935 | 747.782 | 436.402 | 803.301 | 7.475.420 | 46.745.807 | 16,0 |
| 2008 | 5.416.447 | 731.864 | 426.872 | 788.895 | 7.364.078 | 46.157.822 | 16,0 |
| 2007 | 5.332.513 | 706.185 | 414.015 | 757.795 | 7.210.508 | 45.200.737 | 16,0 |
| 2006 | 5.309.404 | 687.331 | 407.496 | 730.466 | 7.134.697 | 44.708.964 | 16,0 |
| 2005 | 5.226.354 | 664.506 | 399.439 | 704.907 | 6.995.206 | 44.108.530 | 15,9 |
| 2004 | 5.117.885 | 636.198 | 385.092 | 674.144 | 6.813.319 | 43.197.684 | 15,8 |
| 2003 | 5.052.666 | 619.692 | 377.639 | 654.149 | 6.704.146 | 42.717.064 | 15,7 |
| 2002 | 4.906.117 | 598.112 | 371.055 | 631.156 | 6.506.440 | 41.837.894 | 15,6 |
| 2001 | 4.804.606 | 579.650 | 365.023 | 612.086 | 6.361.365 | 41.116.842 | 15,5 |
| 2000 | 4.736.277 | 565.599 | 361.590 | 598.533 | 6.261.999 | 40.499.791 | 15,5 |
| 1999 | 4.706.325 | 554.632 | 359.361 | 588.499 | 6.208.817 | 40.202.160 | 15,4 |
| 1998 | 4.666.271 | 543.191 | 357.903 | 580.245 | 6.147.610 | 39.852.651 | 15,4 |
| 1996 (1) | 4.628.277 | 530.631 | 356.456 | 574.676 | 6.090.040 | 39.669.394 | 15,4 |
| 1991 | 4.654.407 | 509.628 | 353.455 | 542.004 | 6.059.494 | 38.872.268 | 15,6 |
| 1986 | 4.614.364 | 488.342 | 352.049 | 523.883 | 5.978.638 | 38.473.418 | 15,5 |
| 1981 | 4.623.204 | 467.000 | 353.160 | 513.050 | 5.956.414 | 37.682.355 | 15,8 |
| 1975 | 4.389.897 | 441.775 | 348.369 | 480.331 | 5.660.372 | 36.012.254 | 15,7 |
| 1970 | 3.915.010 | 412.357 | 347.101 | 433.138 | 5.107.606 | 34.041.535 | 15,0 |
| 1960 | 2.838.801 | 351.645 | 334.567 | 363.472 | 3.888.485 | 30.776.935 | 12,6 |
| 1950 | 2.215.901 | 322.371 | 323.460 | 356.864 | 3.218.596 | 28.172.268 | 11,4 |
| 1940 | 1.935.707 | 324.766 | 308.851 | 346.433 | 2.915.757 | 26.386.854 | 11,1 |
| 1930 | 1.728.683 | 331.389 | 319.857 | 351.698 | 2.731.627 | 24.026.571 | 11,4 |
| 1920 | 1.340.906 | 330.774 | 324.894 | 359.334 | 2.355.908 | 22.012.663 | 10,7 |
| 1910 | 1.136.068 | 324.378 | 295.645 | 343.127 | 2.099.218 | 19.926.910 | 10,5 |
| 1900 | 1.052.977 | 303.829 | 283.909 | 343.400 | 1.984.115 | 18.830.649 | 10,5 |
divendres, 14 de novembre del 2014
Qué significa la participació del 9N
- Catalunya
- Resultats globals
- Per pregunta
Vol que Catalunya esdevingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?
Sí - Sí
Sí - No
Sí - En blanc
No
En blanc
Altres
Resultat
Vots
1.861.753
80,76%
232.182
10,07%
22.466
,97%
104.772
4,54%
12.986
,56%
71.131
3,09%
Total
2.305.290
100%
Ara comparem amb les darreres eleccions autonòmiques que va tenir un percentatge alt de participació del 70%bédoncssupera la suma de CIU+ERC+CUP
Ara comparem amb les darreres eleccions autonòmiques que va tenir un percentatge alt de participació del 70%bédoncssupera la suma de CIU+ERC+CUP
Catalunya
| Cens | 5.257.960 | |
| Vots | 3.657.450 | (69,56%) |
| Abstenció | 1.600.510 | (30,44%) |
| Nuls | 32.232 | |
| En blanc | 52.899 |
| 2012 | 2010 | 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
| CiU | 1.112.341 | 30,68 | 50 | 1.202.830 | 38,43 | 62 | 935.756 | 31,52 | 48 |
| ERC | 496.292 | 13,68 | 21 | 219.173 | 7,00 | 10 | 416.355 | 14,03 | 21 |
| PSC | 523.333 | 14,43 | 20 | 575.233 | 18,38 | 28 | 796.173 | 26,82 | 37 |
| PP | 471.197 | 12,99 | 19 | 387.066 | 12,37 | 18 | 316.222 | 10,65 | 14 |
| ICV-EUiA | 358.857 | 9,89 | 13 | 230.824 | 7,37 | 10 | 282.693 | 9,52 | 12 |
| Cs | 274.925 | 7,58 | 9 | 106.154 | 3,39 | 3 | 89.840 | 3,03 | 3 |
| CUP | 126.219 | 3,48 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| PxC | 60.142 | 1,65 | - | 75.134 | 2,40 | 0 | - | - | - |
| SI | 46.608 | 1,28 | - | 102.921 | 3,29 | 4 | - | - | - |
| Eb | 27.874 | 0,76 | - | 18.679 | 0,60 | 0 | 626 | 0,02 | 0 |
| PACMA | 20.777 | 0,57 | - | 14.238 | 0,45 | 0 | 13.730 | 0,46 | 0 |
| PIRATA.CAT | 17.942 | 0,49 | - | 6.451 | 0,21 | 0 | - | - | - |
| UPyD | 14.552 | 0,40 | - | 5.418 | 0,17 | 0 | - | - | - |
| FARTS.cat | 11.675 | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| VD | 5.936 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| UCE | 2.502 | 0,06 | - | 904 | 0,03 | 0 | - | - | - |
| PRE-IR | 815 | 0,02 | - | 1.547 | 0,05 | 0 | 524 | 0,02 | 0 |
| SiR | 332 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)